Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:34:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:34:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:33:58 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003676 ATOM | |||||
05:33:58 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:33:52 22/05/2026 | Gửi | 15 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
05:33:52 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:33:47 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,005371 ATOM | |||||
05:33:41 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003694 ATOM | |||||
05:33:41 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:33:41 22/05/2026 | Ủy quyền lại | 0,005666 ATOM | |||||
05:33:29 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:33:23 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,00321 ATOM | |||||
05:33:23 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:33:17 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:33:11 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:33:06 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:33:06 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:33:06 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:33:06 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:33:06 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
