Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:07:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:07:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:07:04 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005378 ATOM | |||||
14:07:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:07:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:07:04 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:06:58 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,004296 ATOM | |||||
14:06:58 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,021503 ATOM | |||||
14:06:58 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:06:58 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:06:58 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:06:46 22/05/2026 | Gửi | 25 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
14:06:41 22/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
14:06:35 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003693 ATOM | |||||
14:06:23 22/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00241 ATOM | ||||
14:06:11 22/05/2026 | Chuyển IBC | 0,01 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
14:06:11 22/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002457 ATOM | ||||
14:06:05 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:06:05 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:06:05 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
