Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:54:58 19/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001692 ATOM | ||||
11:54:58 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003695 ATOM | |||||
11:54:45 19/05/2026 | Ủy quyền | 0,004456 ATOM | |||||
11:54:28 19/05/2026 | Nhận IBC | 0,003017 ATOM | |||||
11:54:22 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:54:16 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003694 ATOM | |||||
11:54:16 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005863 ATOM | |||||
11:53:46 19/05/2026 | Gửi | 51,978264 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11:53:41 19/05/2026 | Nhận IBC | 0,006458 ATOM | |||||
11:53:29 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:53:23 19/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002053 ATOM | |||||
11:53:06 19/05/2026 | Gửi | 23,499 ATOM | 0,003022 ATOM | ||||
11:53:00 19/05/2026 | Gửi | 1,73 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
11:52:48 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:52:41 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:52:37 19/05/2026 | Ủy quyền | 0,009482 ATOM | |||||
11:52:32 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:52:20 19/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,013002 ATOM | |||||
11:52:20 19/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:52:20 19/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002384 ATOM |
