Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:03:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:03:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:03:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:03:02 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
07:03:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:03:02 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
07:02:56 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
07:02:50 22/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001267 ATOM | ||||
07:02:50 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
07:02:34 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
07:02:28 22/05/2026 | Gửi | 4,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
07:02:22 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
07:02:17 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
07:02:17 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,000997 ATOM | |||||
07:02:04 22/05/2026 | Nhận IBC | 0,00399 ATOM | |||||
07:02:04 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
07:02:04 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:02:04 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:02:04 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07:02:04 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,009485 ATOM |
