Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
04:39:47 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,689292 | ||
04:39:41 21/05/2026 | 3 | 0,010859 | 11,689292 | ||
04:39:35 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,689291 | ||
04:39:29 21/05/2026 | 2 | 0,001493 | 11,689291 | ||
04:39:23 21/05/2026 | 4 | 0,131535 | 11,689291 | ||
04:39:17 21/05/2026 | 3 | 0,007922 | 11,689291 | ||
04:39:12 21/05/2026 | 2 | 0,008895 | 11,68929 | ||
04:39:06 21/05/2026 | 7 | 0,013138 | 11,68929 | ||
04:39:02 21/05/2026 | 5 | 0,00469 | 11,68929 | ||
04:38:55 21/05/2026 | 4 | 0,014293 | 11,68929 | ||
04:38:49 21/05/2026 | 1 | 0,000686 | 11,689289 | ||
04:38:44 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,689289 | ||
04:38:38 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,689289 | ||
04:38:32 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,689289 | ||
04:38:26 21/05/2026 | 4 | 0,102313 | 11,689288 | ||
04:38:20 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,689288 | ||
04:38:18 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,689288 | ||
04:38:12 21/05/2026 | 3 | 0,003873 | 11,689287 | ||
04:38:06 21/05/2026 | 6 | 0,002936 | 11,689287 | ||
04:38:02 21/05/2026 | 8 | 0,026064 | 11,689287 |
















