Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:02:11 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688528 | ||
00:02:05 21/05/2026 | 7 | 0,013232 | 11,688528 | ||
00:01:59 21/05/2026 | 8 | 0,010503 | 11,688527 | ||
00:01:53 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688527 | ||
00:01:48 21/05/2026 | 3 | 0,011366 | 11,688527 | ||
00:01:42 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688527 | ||
00:01:36 21/05/2026 | 2 | 0,001945 | 11,688526 | ||
00:01:32 21/05/2026 | 1 | 0,011317 | 11,688526 | ||
00:01:26 21/05/2026 | 2 | 0,005687 | 11,688526 | ||
00:01:20 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,688526 | ||
00:01:14 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688525 | ||
00:01:08 21/05/2026 | 4 | 0,00946 | 11,688525 | ||
00:01:02 21/05/2026 | 12 | 0,047177 | 11,688525 | ||
00:00:57 21/05/2026 | 3 | 0,027859 | 11,688524 | ||
00:00:51 21/05/2026 | 4 | 0,013298 | 11,688524 | ||
00:00:45 21/05/2026 | 1 | 0,022741 | 11,688524 | ||
00:00:35 21/05/2026 | 3 | 0,02104 | 11,688524 | ||
00:00:29 21/05/2026 | 2 | 0,003231 | 11,688523 | ||
00:00:23 21/05/2026 | 7 | 0,033547 | 11,688523 | ||
00:00:17 21/05/2026 | 2 | 0,008219 | 11,688523 |














