Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:48:34 23/05/2026 | 2 | 0,024128 | 11,698179 | ||
09:48:28 23/05/2026 | 2 | 0,003624 | 11,698179 | ||
09:48:23 23/05/2026 | 2 | 0,001311 | 11,698179 | ||
09:48:17 23/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,698179 | ||
09:48:10 23/05/2026 | 3 | 0,004077 | 11,698178 | ||
09:48:05 23/05/2026 | 8 | 0,004813 | 11,698178 | ||
09:47:59 23/05/2026 | 7 | 0,012125 | 11,698178 | ||
09:47:53 23/05/2026 | 4 | 0,010705 | 11,698178 | ||
09:47:47 23/05/2026 | 5 | 0,007752 | 11,698177 | ||
09:47:41 23/05/2026 | 4 | 0,007116 | 11,698177 | ||
09:47:35 23/05/2026 | 3 | 0,002486 | 11,698177 | ||
09:47:31 23/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,698176 | ||
09:47:25 23/05/2026 | 3 | 0,008388 | 11,698176 | ||
09:47:19 23/05/2026 | 3 | 0,003383 | 11,698176 | ||
09:47:13 23/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,698176 | ||
09:47:07 23/05/2026 | 3 | 0,003916 | 11,698175 | ||
09:47:02 23/05/2026 | 10 | 0,007351 | 11,698175 | ||
09:46:56 23/05/2026 | 1 | 0,002061 | 11,698175 | ||
09:46:50 23/05/2026 | 2 | 0,010109 | 11,698175 | ||
09:46:44 23/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,698174 |
















