Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:07:32 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:30 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:28 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:26 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:24 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
14:07:22 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:20 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:18 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:16 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:14 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:12 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
14:07:10 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:08 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:06 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:04 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:02 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:07:00 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:06:58 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
14:06:56 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
14:06:54 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
