Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:16:32 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
18:16:30 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
18:16:28 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
18:16:26 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:16:24 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:16:22 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:16:20 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:16:18 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:16:16 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:16:14 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:16:12 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:16:10 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:16:08 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:16:06 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:16:04 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:16:02 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:16:00 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
18:15:58 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
18:15:56 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
18:15:54 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
