Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:44:54 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:52 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:50 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:48 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:46 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
07:44:44 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:42 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:40 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:38 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:36 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:34 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:32 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
07:44:30 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:28 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:26 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:24 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:22 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:20 09/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
07:44:18 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
07:44:16 09/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
