Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.190.597 | 21:40:27 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.190.590 | 21:40:08 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.190.577 | 21:39:29 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
16.269 | 21:39:10 23/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
77.515 | 21:37:53 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.190.536 | 21:37:26 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.190.535 | 21:37:23 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.190.514 | 21:36:18 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
216.211 | 21:25:20 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
216.200 | 21:24:59 23/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
93 | 21:24:58 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
85 | 21:24:58 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
86 | 21:24:58 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
216.198 | 21:24:56 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.190.283 | 21:24:45 23/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
52 | 21:24:24 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
64 | 21:24:22 23/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
1.885.613 | 21:24:15 23/05/2026 | 496.001 | -- | 0BNB | ||||
47.636 | 21:23:10 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
77.437 | 21:22:58 23/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
