Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865.125 | 03:52:56 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
891.641 | 03:52:55 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.143 | 03:52:54 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.164 | 03:52:53 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.154 | 03:52:52 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
876.089 | 03:52:51 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.142 | 03:52:50 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.163 | 03:52:49 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.123 | 03:52:48 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.118 | 03:52:47 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
876.088 | 03:52:47 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.152 | 03:52:44 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.122 | 03:52:44 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
891.638 | 03:52:42 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.238.302 | 03:52:42 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.238.301 | 03:52:42 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.238.299 | 03:52:41 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.238.298 | 03:52:40 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.238.296 | 03:52:39 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
865.140 | 03:52:38 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB |
