Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:19 09/05/2026 | 90 | 14.550.293 26,46% | 117,59 | 0,00171109 | 0,0001711 | ||
21:11:19 09/05/2026 | 90 | 14.676.802 26,69% | 114,77 | 0,00168451 | 0,00016845 | ||
21:11:18 09/05/2026 | 96 | 14.993.515 27,27% | 84,65 | 0,00126923 | 0,00012692 | ||
21:11:18 09/05/2026 | 55 | 6.763.489 12,3% | 132,14 | 0,00089378 | 0,00008937 | ||
21:11:18 09/05/2026 | 74 | 11.304.966 20,56% | 72,8 | 0,00082311 | 0,00008231 | ||
21:11:17 09/05/2026 | 70 | 14.074.063 25,59% | 101,03 | 0,00142196 | 0,00014219 | ||
21:11:17 09/05/2026 | 77 | 11.035.954 20,07% | 160,32 | 0,00176938 | 0,00017693 | ||
21:11:16 09/05/2026 | 61 | 7.377.327 13,42% | 110,52 | 0,00081537 | 0,00008153 | ||
21:11:16 09/05/2026 | 79 | 12.949.166 23,55% | 195,77 | 0,00253506 | 0,0002535 | ||
21:11:15 09/05/2026 | 84 | 10.994.019 19,99% | 295,73 | 0,00325135 | 0,00032513 | ||
21:11:15 09/05/2026 | 74 | 9.218.007 16,77% | 150,03 | 0,00138299 | 0,00013829 | ||
21:11:14 09/05/2026 | 76 | 13.967.919 25,4% | 120,95 | 0,00168943 | 0,00016894 | ||
21:11:14 09/05/2026 | 102 | 15.513.774 28,21% | 294,83 | 0,00457398 | 0,00045739 | ||
21:11:14 09/05/2026 | 119 | 16.812.039 30,57% | 293,08 | 0,00492732 | 0,00049273 | ||
21:11:13 09/05/2026 | 71 | 13.055.998 23,74% | 72,8 | 0,00095052 | 0,00009505 | ||
21:11:13 09/05/2026 | 87 | 15.052.901 27,37% | 315,84 | 0,00475443 | 0,00047544 | ||
21:11:12 09/05/2026 | 84 | 15.621.142 28,41% | 119,2 | 0,00186209 | 0,0001862 | ||
21:11:12 09/05/2026 | 92 | 13.986.933 25,44% | 95,08 | 0,00132988 | 0,00013298 | ||
21:11:11 09/05/2026 | 94 | 12.056.280 21,93% | 577,94 | 0,00696782 | 0,00069678 | ||
21:11:11 09/05/2026 | 79 | 24.288.859 44,17% | 73,99 | 0,00179724 | 0,00017972 |
