Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:11:55 07/05/2026 | 119 | 17.307.557 31,47% | 124,71 | 0,0021585 | 0,00021585 | ||
20:11:54 07/05/2026 | 83 | 11.169.917 20,31% | 104,52 | 0,00116757 | 0,00011675 | ||
20:11:54 07/05/2026 | 93 | 26.472.184 48,14% | 73 | 0,00193257 | 0,00019325 | ||
20:11:53 07/05/2026 | 94 | 9.306.305 16,93% | 108,41 | 0,00100897 | 0,00010089 | ||
20:11:53 07/05/2026 | 127 | 13.104.382 23,83% | 153,79 | 0,00201539 | 0,00020153 | ||
20:11:52 07/05/2026 | 104 | 19.846.463 36,09% | 72,36 | 0,00143628 | 0,00014362 | ||
20:11:52 07/05/2026 | 104 | 12.388.408 22,53% | 75,4 | 0,00093418 | 0,00009341 | ||
20:11:52 07/05/2026 | 82 | 11.690.685 21,26% | 118,13 | 0,00138109 | 0,0001381 | ||
20:11:51 07/05/2026 | 79 | 11.606.180 21,11% | 80,92 | 0,00093921 | 0,00009392 | ||
20:11:51 07/05/2026 | 94 | 15.992.803 29,08% | 77,18 | 0,00123434 | 0,00012343 | ||
20:11:50 07/05/2026 | 91 | 15.985.759 29,07% | 203,27 | 0,00324946 | 0,00032494 | ||
20:11:50 07/05/2026 | 105 | 17.883.734 32,52% | 76,29 | 0,00136436 | 0,00013643 | ||
20:11:49 07/05/2026 | 99 | 17.064.613 31,03% | 76,89 | 0,00131221 | 0,00013122 | ||
20:11:49 07/05/2026 | 112 | 16.722.226 30,41% | 227,96 | 0,00381207 | 0,0003812 | ||
20:11:48 07/05/2026 | 108 | 18.152.770 33,01% | 122,78 | 0,00222889 | 0,00022288 | ||
20:11:48 07/05/2026 | 143 | 10.505.424 19,11% | 127,02 | 0,0013344 | 0,00013344 | ||
20:11:48 07/05/2026 | 111 | 15.122.478 27,5% | 126,48 | 0,00191273 | 0,00019127 | ||
20:11:47 07/05/2026 | 102 | 12.199.820 22,19% | 134,77 | 0,00164418 | 0,00016441 | ||
20:11:47 07/05/2026 | 81 | 12.925.933 23,51% | 90,61 | 0,00117124 | 0,00011712 | ||
20:11:46 07/05/2026 | 99 | 20.870.522 37,95% | 91,76 | 0,00191527 | 0,00019152 |
