Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:37:38 09/05/2026 | 82 | 10.715.592 19,49% | 103,22 | 0,00110615 | 0,00011061 | ||
13:37:38 09/05/2026 | 82 | 14.110.922 25,66% | 110,9 | 0,00156492 | 0,00015649 | ||
13:37:37 09/05/2026 | 81 | 12.885.572 23,43% | 66,24 | 0,00085362 | 0,00008536 | ||
13:37:37 09/05/2026 | 70 | 12.616.229 22,94% | 577,23 | 0,00728249 | 0,00072824 | ||
13:37:36 09/05/2026 | 76 | 12.758.227 23,2% | 96,41 | 0,00123012 | 0,00012301 | ||
13:37:36 09/05/2026 | 59 | 9.583.261 17,43% | 81,84 | 0,00078434 | 0,00007843 | ||
13:37:36 09/05/2026 | 64 | 14.634.809 26,61% | 64,36 | 0,00094195 | 0,00009419 | ||
13:37:35 09/05/2026 | 92 | 17.095.688 31,09% | 73,39 | 0,00125473 | 0,00012547 | ||
13:37:35 09/05/2026 | 68 | 10.343.347 18,81% | 227,17 | 0,0023498 | 0,00023498 | ||
13:37:34 09/05/2026 | 68 | 11.630.160 21,15% | 94,71 | 0,0011015 | 0,00011015 | ||
13:37:34 09/05/2026 | 72 | 13.598.735 24,73% | 86,96 | 0,00118263 | 0,00011826 | ||
13:37:33 09/05/2026 | 54 | 12.558.308 22,84% | 84,15 | 0,00105688 | 0,00010568 | ||
13:37:33 09/05/2026 | 61 | 10.147.284 18,45% | 210,48 | 0,00213584 | 0,00021358 | ||
13:37:32 09/05/2026 | 57 | 15.875.795 28,87% | 5,95 | 0,09451124 | 0,00945112 | ||
13:37:32 09/05/2026 | 46 | 7.618.900 13,86% | 82,17 | 0,00062611 | 0,00006261 | ||
13:37:32 09/05/2026 | 81 | 12.736.559 23,16% | 80 | 0,00101894 | 0,00010189 | ||
13:37:31 09/05/2026 | 70 | 15.352.496 27,92% | 87,53 | 0,00134391 | 0,00013439 | ||
13:37:31 09/05/2026 | 57 | 12.372.841 22,5% | 65,26 | 0,00080748 | 0,00008074 | ||
13:37:30 09/05/2026 | 67 | 10.367.912 18,86% | 437,54 | 0,00453644 | 0,00045364 | ||
13:37:30 09/05/2026 | 58 | 8.829.824 16,06% | 55,48 | 0,00048994 | 0,00004899 |
