Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:04:25 09/05/2026 | 87 | 9.878.854 17,97% | 137,58 | 0,00135915 | 0,00013591 | ||
10:04:24 09/05/2026 | 65 | 15.942.014 28,99% | 147,31 | 0,00234855 | 0,00023485 | ||
10:04:24 09/05/2026 | 53 | 9.357.754 17,02% | 90,1 | 0,00084317 | 0,00008431 | ||
10:04:23 09/05/2026 | 72 | 9.567.997 17,4% | 88,93 | 0,00085091 | 0,00008509 | ||
10:04:23 09/05/2026 | 61 | 5.721.475 10,41% | 105,57 | 0,00060406 | 0,0000604 | ||
10:04:22 09/05/2026 | 93 | 14.228.792 25,88% | 81,95 | 0,00116614 | 0,00011661 | ||
10:04:22 09/05/2026 | 64 | 24.525.726 44,6% | 56,28 | 0,00138044 | 0,00013804 | ||
10:04:21 09/05/2026 | 58 | 9.123.077 16,59% | 164,47 | 0,0015005 | 0,00015005 | ||
10:04:21 09/05/2026 | 55 | 6.798.405 12,37% | 100,98 | 0,00068654 | 0,00006865 | ||
10:04:21 09/05/2026 | 66 | 7.582.441 13,79% | 203,71 | 0,00154468 | 0,00015446 | ||
10:04:20 09/05/2026 | 51 | 8.057.231 14,65% | 99,54 | 0,00080208 | 0,0000802 | ||
10:04:20 09/05/2026 | 53 | 5.914.464 10,76% | 118,73 | 0,00070226 | 0,00007022 | ||
10:04:19 09/05/2026 | 74 | 9.453.085 17,19% | 59,91 | 0,00056637 | 0,00005663 | ||
10:04:19 09/05/2026 | 76 | 8.443.760 15,36% | 83,66 | 0,00070643 | 0,00007064 | ||
10:04:18 09/05/2026 | 58 | 6.918.781 12,58% | 70,63 | 0,00048869 | 0,00004886 | ||
10:04:18 09/05/2026 | 86 | 16.046.722 29,18% | 71,17 | 0,00114214 | 0,00011421 | ||
10:04:17 09/05/2026 | 73 | 15.513.734 28,21% | 84,82 | 0,00131599 | 0,00013159 | ||
10:04:17 09/05/2026 | 63 | 6.472.738 11,77% | 143,7 | 0,00093015 | 0,00009301 | ||
10:04:16 09/05/2026 | 79 | 8.432.350 15,34% | 129,97 | 0,00109603 | 0,0001096 | ||
10:04:16 09/05/2026 | 97 | 16.779.661 30,51% | 55,48 | 0,000931 | 0,0000931 |
