Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:57:16 09/05/2026 | 49 | 7.509.736 13,66% | 66,24 | 0,00049745 | 0,00004974 | ||
11:57:16 09/05/2026 | 69 | 5.729.165 10,42% | 73,33 | 0,00042016 | 0,00004201 | ||
11:57:15 09/05/2026 | 70 | 8.166.288 14,85% | 144,25 | 0,00117805 | 0,0001178 | ||
11:57:15 09/05/2026 | 72 | 12.917.450 23,49% | 73,75 | 0,00095275 | 0,00009527 | ||
11:57:14 09/05/2026 | 67 | 10.875.205 19,78% | 165,86 | 0,00180381 | 0,00018038 | ||
11:57:14 09/05/2026 | 56 | 19.720.740 35,86% | 59,69 | 0,00117725 | 0,00011772 | ||
11:57:14 09/05/2026 | 66 | 8.682.664 15,79% | 64,71 | 0,00056191 | 0,00005619 | ||
11:57:13 09/05/2026 | 53 | 7.824.210 14,23% | 121,75 | 0,00095266 | 0,00009526 | ||
11:57:13 09/05/2026 | 62 | 7.749.393 14,09% | 65,41 | 0,00050695 | 0,00005069 | ||
11:57:12 09/05/2026 | 71 | 16.408.844 29,84% | 63,86 | 0,00104787 | 0,00010478 | ||
11:57:12 09/05/2026 | 71 | 14.483.478 26,34% | 103,03 | 0,00149228 | 0,00014922 | ||
11:57:11 09/05/2026 | 70 | 13.066.257 23,76% | 72,16 | 0,00094286 | 0,00009428 | ||
11:57:11 09/05/2026 | 77 | 8.063.363 14,67% | 108,54 | 0,00087527 | 0,00008752 | ||
11:57:10 09/05/2026 | 52 | 5.080.134 9,24% | 90,21 | 0,00045829 | 0,00004582 | ||
11:57:10 09/05/2026 | 51 | 5.372.683 9,77% | 1,52 | 0,0081752 | 0,00081752 | ||
11:57:10 09/05/2026 | 63 | 9.782.186 17,79% | 64,25 | 0,00062851 | 0,00006285 | ||
11:57:09 09/05/2026 | 56 | 10.867.849 19,76% | 118,19 | 0,00128457 | 0,00012845 | ||
11:57:09 09/05/2026 | 60 | 9.700.604 17,64% | 234,16 | 0,00227155 | 0,00022715 | ||
11:57:08 09/05/2026 | 94 | 17.940.140 32,62% | 101,08 | 0,00181351 | 0,00018135 | ||
11:57:08 09/05/2026 | 67 | 8.694.739 15,81% | 90,13 | 0,00078369 | 0,00007836 |
