Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:44:43 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
21:44:41 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:44:39 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:44:37 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:44:35 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:44:33 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:44:31 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:44:29 09/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56% | 252 | ||
21:44:27 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:44:25 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:44:23 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:44:21 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
21:44:19 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
21:44:17 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
21:44:15 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
21:44:13 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
21:44:11 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
21:44:09 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
21:44:07 09/05/2026 | 2 | 2.217 | 174.940 0,59% | 252 | ||
21:44:05 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
