Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:28:37 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:35 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:28:33 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:31 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:29 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:27 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:25 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:23 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:28:21 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:19 09/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.379 0,56% | 252 | ||
16:28:17 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:15 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:13 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:11 09/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
16:28:09 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:07 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:05 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:03 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:28:01 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:27:59 09/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 |
