Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:30:49 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:47 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:30:45 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:43 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:41 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:39 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:37 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:35 09/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:30:33 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:31 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:29 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:27 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:25 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:23 09/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
16:30:21 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:19 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:17 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:15 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:13 09/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:11 09/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 |
