Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:22:15 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:22:12 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:22:09 09/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16:22:06 09/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:22:03 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:22:00 09/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | 7 | ||
16:21:57 09/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:21:54 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:21:51 09/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:21:48 09/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
16:21:45 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:21:42 09/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
16:21:39 09/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:21:36 09/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
16:21:33 09/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16:21:30 09/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:21:27 09/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:21:24 09/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:21:21 09/05/2026 | 3 | 1.174 | 169.230 0,43% | 7 | ||
16:21:18 09/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
