Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:00:09 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
06:00:06 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:00:03 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:00:00 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:59:57 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:59:54 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:59:51 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:59:48 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:59:45 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:59:42 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:59:39 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:59:36 17/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
05:59:33 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:59:30 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
05:59:27 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:59:24 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
05:59:21 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
05:59:18 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:59:15 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:59:12 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 |
