Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 4 | 0,18789802 | 0,0000059 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001857 | 0,00000786 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026379 | 0,0000036 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001434 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002623 | 0,0000036 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 3 | 2 | 0,00319605 | 0,00000501 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002224 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026258 | 0,0000036 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001285 | 0,00000509 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000999 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00002922 | 0,00000253 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001139 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001001 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 3 | 4 | 0,10032025 | 0,000026 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00002201 | 0,00000253 |
