Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:16:58 04/05/2026 | 2 | 3 | 0,00006068 | 0,00000395 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 7 | 2 | 0,05598705 | 0,00002228 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00004888 | 0,00000192 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 2 | 1 | 0,003698 | 0,0000068 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,20758597 | 0,00000372 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,000449 | 0,00000185 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,001322 | 0,00000384 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,000874 | 0,00000384 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,001322 | 0,00000384 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 3 | 2 | 1,12588536 | 0,00000528 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 2 | 1 | 0,002249 | 0,0000038 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 2 | 1 | 0,003451 | 0,0000068 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 13 | 2 | 0,04011473 | 0,00002253 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00142808 | 0,00000254 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 1 | 2 | 13,43960058 | 0,00000226 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 19 | 20 | 8,13088211 | 0,00003708 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 27 | 2 | 0,59342968 | 0,000036 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00115908 | 0,00000254 | ||
16:16:58 04/05/2026 | 2 | 1 | 0,003002 | 0,0000068 |
