Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:45:21 09/05/2026 | 459 | 0,00172985 | |
01:45:19 09/05/2026 | 384 | 0,00065475 | |
01:45:17 09/05/2026 | 317 | 0,00043508 | |
01:45:15 09/05/2026 | 328 | 0,00043594 | |
01:45:13 09/05/2026 | 342 | 0,00049964 | |
01:45:11 09/05/2026 | 323 | 0,00134879 | |
01:45:09 09/05/2026 | 312 | 0,00046333 | |
01:45:07 09/05/2026 | 385 | 0,00077959 | |
01:45:05 09/05/2026 | 510 | 0,00138767 | |
01:45:03 09/05/2026 | 453 | 0,00070991 | |
01:45:01 09/05/2026 | 403 | 0,00044386 | |
01:44:59 09/05/2026 | 558 | 0,00052103 | |
01:44:57 09/05/2026 | 606 | 0,00059592 | |
01:44:55 09/05/2026 | 688 | 0,00071899 | |
01:44:53 09/05/2026 | 682 | 0,00077091 | |
01:44:51 09/05/2026 | 565 | 0,00090297 | |
01:44:49 09/05/2026 | 771 | 0,00124615 | |
01:44:47 09/05/2026 | 751 | 0,00099915 | |
01:44:45 09/05/2026 | 742 | 0,00096773 | |
01:44:43 09/05/2026 | 552 | 0,00059153 |
