Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:56:07 25/03/2026 | 124 | 0,00026147 | |
06:56:05 25/03/2026 | 99 | 0,00017912 | |
06:56:03 25/03/2026 | 115 | 0,0002198 | |
06:56:01 25/03/2026 | 120 | 0,00023897 | |
06:55:59 25/03/2026 | 192 | 0,00049502 | |
06:55:57 25/03/2026 | 244 | 0,00212095 | |
06:55:55 25/03/2026 | 109 | 0,00027523 | |
06:55:53 25/03/2026 | 138 | 0,00026611 | |
06:55:51 25/03/2026 | 135 | 0,00029844 | |
06:55:49 25/03/2026 | 129 | 0,00044026 | |
06:55:47 25/03/2026 | 114 | 0,00029178 | |
06:55:45 25/03/2026 | 161 | 0,00044636 | |
06:55:43 25/03/2026 | 109 | 0,00033725 | |
06:55:41 25/03/2026 | 91 | 0,00027973 | |
06:55:39 25/03/2026 | 109 | 0,00040514 | |
06:55:37 25/03/2026 | 110 | 0,00023506 | |
06:55:35 25/03/2026 | 129 | 0,00018077 | |
06:55:33 25/03/2026 | 120 | 0,00023387 | |
06:55:31 25/03/2026 | 129 | 0,00031074 | |
06:55:29 25/03/2026 | 111 | 0,00022293 |
