Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:03:19 09/05/2026 | 532 | 0,00102521 | |
02:03:17 09/05/2026 | 572 | 0,0034896 | |
02:03:15 09/05/2026 | 602 | 0,0010056 | |
02:03:13 09/05/2026 | 603 | 0,0010456 | |
02:03:11 09/05/2026 | 510 | 0,00164255 | |
02:03:09 09/05/2026 | 505 | 0,00089618 | |
02:03:07 09/05/2026 | 463 | 0,00090703 | |
02:03:05 09/05/2026 | 437 | 0,00162971 | |
02:03:03 09/05/2026 | 549 | 0,00713405 | |
02:03:01 09/05/2026 | 369 | 0,00070738 | |
02:02:59 09/05/2026 | 432 | 0,00213164 | |
02:02:57 09/05/2026 | 1.037 | 0,00128057 | |
02:02:55 09/05/2026 | 457 | 0,00066287 | |
02:02:53 09/05/2026 | 451 | 0,00099267 | |
02:02:51 09/05/2026 | 611 | 0,00079332 | |
02:02:49 09/05/2026 | 538 | 0,00073225 | |
02:02:47 09/05/2026 | 816 | 0,00098921 | |
02:02:45 09/05/2026 | 556 | 0,0012158 | |
02:02:43 09/05/2026 | 536 | 0,00119861 | |
02:02:41 09/05/2026 | 491 | 0,00060184 |
