Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:39:59 08/05/2026 | 204 | 0,00033452 | |
07:39:57 08/05/2026 | 218 | 0,00144498 | |
07:39:55 08/05/2026 | 235 | 0,00032119 | |
07:39:53 08/05/2026 | 239 | 0,00037767 | |
07:39:51 08/05/2026 | 384 | 0,00047168 | |
07:39:49 08/05/2026 | 209 | 0,00030987 | |
07:39:47 08/05/2026 | 665 | 0,00033113 | |
07:39:45 08/05/2026 | 213 | 0,00132681 | |
07:39:43 08/05/2026 | 191 | 0,00024534 | |
07:39:41 08/05/2026 | 230 | 0,00155166 | |
07:39:39 08/05/2026 | 293 | 0,0003527 | |
07:39:37 08/05/2026 | 271 | 0,00323304 | |
07:39:35 08/05/2026 | 234 | 0,00072448 | |
07:39:33 08/05/2026 | 256 | 0,0018202 | |
07:39:31 08/05/2026 | 316 | 0,00446236 | |
07:39:29 08/05/2026 | 227 | 0,00032619 | |
07:39:27 08/05/2026 | 288 | 0,00039689 | |
07:39:25 08/05/2026 | 381 | 0,00059451 | |
07:39:23 08/05/2026 | 280 | 0,00030971 | |
07:39:21 08/05/2026 | 398 | 0,00449402 |
