Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:08:13 09/05/2026 | 138 | 0,00019302 | |
05:08:11 09/05/2026 | 164 | 0,00030656 | |
05:08:09 09/05/2026 | 140 | 0,00025901 | |
05:08:07 09/05/2026 | 160 | 0,00022564 | |
05:08:05 09/05/2026 | 184 | 0,00036695 | |
05:08:03 09/05/2026 | 220 | 0,00047916 | |
05:08:01 09/05/2026 | 179 | 0,00058495 | |
05:07:59 09/05/2026 | 152 | 0,00027425 | |
05:07:57 09/05/2026 | 152 | 0,00018056 | |
05:07:55 09/05/2026 | 191 | 0,00031723 | |
05:07:53 09/05/2026 | 142 | 0,00021372 | |
05:07:51 09/05/2026 | 138 | 0,00018736 | |
05:07:49 09/05/2026 | 153 | 0,00033416 | |
05:07:47 09/05/2026 | 116 | 0,0001035 | |
05:07:45 09/05/2026 | 168 | 0,00056481 | |
05:07:43 09/05/2026 | 192 | 0,00050176 | |
05:07:41 09/05/2026 | 182 | 0,00138458 | |
05:07:39 09/05/2026 | 136 | 0,00023827 | |
05:07:37 09/05/2026 | 152 | 0,00052352 | |
05:07:35 09/05/2026 | 175 | 0,0004746 |
