Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:06:31 09/05/2026 | 195 | 0,00040281 | |
08:06:29 09/05/2026 | 218 | 0,00050981 | |
08:06:27 09/05/2026 | 190 | 0,00030692 | |
08:06:25 09/05/2026 | 215 | 0,00129902 | |
08:06:23 09/05/2026 | 243 | 0,00211084 | |
08:06:21 09/05/2026 | 223 | 0,00031833 | |
08:06:19 09/05/2026 | 183 | 0,00037927 | |
08:06:17 09/05/2026 | 158 | 0,0006283 | |
08:06:15 09/05/2026 | 182 | 0,00055548 | |
08:06:13 09/05/2026 | 191 | 0,00035502 | |
08:06:11 09/05/2026 | 212 | 0,0004506 | |
08:06:09 09/05/2026 | 204 | 0,00058558 | |
08:06:07 09/05/2026 | 236 | 0,00082251 | |
08:06:05 09/05/2026 | 234 | 0,00045343 | |
08:06:03 09/05/2026 | 285 | 0,00087139 | |
08:06:01 09/05/2026 | 205 | 0,00040322 | |
08:05:59 09/05/2026 | 192 | 0,00067246 | |
08:05:57 09/05/2026 | 184 | 0,00025163 | |
08:05:55 09/05/2026 | 229 | 0,00034131 | |
08:05:53 09/05/2026 | 233 | 0,00043293 |
