Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:54:15 09/05/2026 | 151 | 0,00014813 | |
10:54:13 09/05/2026 | 129 | 0,00034756 | |
10:54:11 09/05/2026 | 134 | 0,00020451 | |
10:54:09 09/05/2026 | 152 | 0,00023446 | |
10:54:07 09/05/2026 | 214 | 0,00046058 | |
10:54:05 09/05/2026 | 142 | 0,00038045 | |
10:54:03 09/05/2026 | 154 | 0,00020964 | |
10:54:01 09/05/2026 | 122 | 0,00022494 | |
10:53:59 09/05/2026 | 115 | 0,00015835 | |
10:53:57 09/05/2026 | 169 | 0,00064422 | |
10:53:55 09/05/2026 | 167 | 0,00026443 | |
10:53:53 09/05/2026 | 160 | 0,00035429 | |
10:53:51 09/05/2026 | 126 | 0,00021412 | |
10:53:49 09/05/2026 | 125 | 0,00022388 | |
10:53:47 09/05/2026 | 131 | 0,00016405 | |
10:53:45 09/05/2026 | 120 | 0,00025325 | |
10:53:43 09/05/2026 | 176 | 0,00034726 | |
10:53:41 09/05/2026 | 169 | 0,00030927 | |
10:53:39 09/05/2026 | 214 | 0,00051496 | |
10:53:37 09/05/2026 | 138 | 0,00029282 |
