Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 12:22:57 09/05/2026 | 100,51222487 | 0,0761859 | |||||
startBlock | 12:22:57 09/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:22:57 09/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 12:22:57 09/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:22:55 09/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 12:22:55 09/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:22:54 09/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 12:22:54 09/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:22:52 09/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 12:22:52 09/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:22:50 09/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 12:22:50 09/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 12:22:49 09/05/2026 | 0APE | 0,04450725 | |||||
startBlock | 12:22:49 09/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:22:45 09/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 12:22:45 09/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 12:22:45 09/05/2026 | 0APE | 0,05494122 | |||||
startBlock | 12:22:45 09/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 12:22:44 09/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 12:22:44 09/05/2026 | 0APE | 0APE |
