Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:09:13 08/05/2026 | 2 | 1.556 | 163.175 0,01% | 101,68 | ||
22:09:12 08/05/2026 | 2 | 879 | 51.962 0,01% | 101,68 | ||
22:09:12 08/05/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
22:09:11 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
22:09:10 08/05/2026 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
22:09:10 08/05/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68 | ||
22:09:08 08/05/2026 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
22:09:07 08/05/2026 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
22:09:07 08/05/2026 | 2 | 1.556 | 146.017 0,01% | 101,68 | ||
22:09:06 08/05/2026 | 2 | 953 | 268.952 0,01% | 101,68 | ||
22:09:06 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
22:09:05 08/05/2026 | 2 | 1.087 | 751.477 0,01% | 101,68 | ||
22:09:05 08/05/2026 | 2 | 820 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
22:09:05 08/05/2026 | 2 | 1.556 | 163.211 0,01% | 101,68 | ||
22:09:04 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
22:09:03 08/05/2026 | 2 | 1.561 | 162.779 0,01% | 101,68 | ||
22:09:01 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
22:09:00 08/05/2026 | 2 | 1.557 | 162.977 0,01% | 101,68 | ||
22:08:59 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
22:08:59 08/05/2026 | 2 | 818 | 21.003 0,01% | 101,68 |
