Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:51:21 09/05/2026 | 2 | 1.177 | 811.809 0,01% | 101,68 | ||
23:51:17 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
23:51:16 09/05/2026 | 2 | 953 | 194.980 0,01% | 101,68 | ||
23:51:15 09/05/2026 | 2 | 984 | 142.209 0,01% | 101,68 | ||
23:51:14 09/05/2026 | 2 | 981 | 142.209 0,01% | 101,68 | ||
23:51:13 09/05/2026 | 2 | 1.093 | 732.979 0,01% | 101,68 | ||
23:51:13 09/05/2026 | 2 | 920 | 240.190 0,01% | 101,68 | ||
23:51:13 09/05/2026 | 2 | 853 | 25.713 0,01% | 101,68 | ||
23:51:13 09/05/2026 | 2 | 1.622 | 102.960 0,01% | 101,68 | ||
23:51:06 09/05/2026 | 2 | 855 | 780.715 0,01% | 101,68 | ||
23:51:06 09/05/2026 | 2 | 953 | 217.016 0,01% | 101,68 | ||
23:51:05 09/05/2026 | 2 | 953 | 482.706 0,01% | 101,68 | ||
23:51:04 09/05/2026 | 2 | 1.092 | 735.796 0,01% | 101,68 | ||
23:51:04 09/05/2026 | 2 | 1.177 | 809.021 0,01% | 101,68 | ||
23:51:01 09/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
23:51:01 09/05/2026 | 2 | 1.059 | 723.689 0,01% | 101,68 | ||
23:50:59 09/05/2026 | 2 | 855 | 2.589.660 0,01% | 101,68 | ||
23:50:59 09/05/2026 | 2 | 984 | 142.221 0,01% | 101,68 | ||
23:50:58 09/05/2026 | 2 | 984 | 142.209 0,01% | 101,68 | ||
23:50:58 09/05/2026 | 2 | 953 | 1.568.346 0,01% | 101,68 |
