Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:22:37 09/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
06:22:34 09/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
06:22:34 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
06:22:32 09/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68 | ||
06:22:31 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
06:22:30 09/05/2026 | 2 | 953 | 209.618 0,01% | 101,68 | ||
06:22:30 09/05/2026 | 2 | 854 | 1.538.280 0,01% | 101,68 | ||
06:22:29 09/05/2026 | 2 | 953 | 225.503 0,01% | 101,68 | ||
06:22:28 09/05/2026 | 2 | 1.177 | 811.821 0,01% | 101,68 | ||
06:22:28 09/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
06:22:27 09/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
06:22:27 09/05/2026 | 2 | 953 | 1.003.617 0,01% | 101,68 | ||
06:22:26 09/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
06:22:26 09/05/2026 | 2 | 1.059 | 743.759 0,01% | 101,68 | ||
06:22:24 09/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
06:22:23 09/05/2026 | 2 | 953 | 153.116 0,01% | 101,68 | ||
06:22:22 09/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
06:22:21 09/05/2026 | 2 | 1.176 | 811.820 0,01% | 101,68 | ||
06:22:21 09/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
06:22:20 09/05/2026 | 2 | 854 | 3.174.551 0,01% | 101,68 |
