Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:50:56 10/05/2026 | 2 | 1.373 | 351.114 0,01% | 101,68 | ||
04:50:56 10/05/2026 | 2 | 1.081 | 798.548 0,01% | 101,68 | ||
04:50:55 10/05/2026 | 2 | 2.809 | 1.958.482 0,01% | 101,68 | ||
04:50:54 10/05/2026 | 2 | 953 | 137.307 0,01% | 101,68 | ||
04:50:54 10/05/2026 | 2 | 953 | 142.454 0,01% | 101,68 | ||
04:50:53 10/05/2026 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01% | 101,68 | ||
04:50:53 10/05/2026 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
04:50:52 10/05/2026 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68 | ||
04:50:52 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
04:50:50 10/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
04:50:50 10/05/2026 | 2 | 881 | 52.343 0,01% | 101,68 | ||
04:50:50 10/05/2026 | 2 | 1.910 | 160.013 0,01% | 101,68 | ||
04:50:48 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68 | ||
04:50:46 10/05/2026 | 2 | 953 | 287.029 0,01% | 101,68 | ||
04:50:46 10/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
04:50:45 10/05/2026 | 2 | 1.145 | 812.625 0,01% | 101,68 | ||
04:50:44 10/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
04:50:43 10/05/2026 | 2 | 854 | 957.372 0,01% | 101,68 | ||
04:50:43 10/05/2026 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68 | ||
04:50:42 10/05/2026 | 2 | 953 | 307.281 0,01% | 101,68 |
