Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:42:44 | IBC receive | -- | |||||
12.05.2026, 23:42:39 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026, 23:42:15 | Send | 4 286,862282 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:42:10 | Post price | -- | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:58 | Post price | -- | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:35 | Send | 64 234,515628 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 23:41:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
