Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026 16:32:41 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:32:19 | 1 | 159.138 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:31:43 | 1 | 508.448 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:31:36 | 1 | 187.631 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:31:22 | 1 | 171.899 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:31:19 | 1 | 161.108 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:30:44 | 1 | 176.959 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:30:32 | 1 | 629.755 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:30:31 | 1 | 522.870 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:30:13 | 1 | 147.861 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:29:57 | 1 | 155.052 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:29:33 | 1 | 127.277 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:28:57 | 1 | 171.899 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:28:48 | 1 | 100.127 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:28:14 | 1 | 99.933 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:28:11 | 1 | 92.180 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:28:10 | 1 | 86.673 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:28:10 | 1 | 99.933 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:27:56 | 1 | 155.052 | Mühürlü | |
17.05.2026 16:27:47 | 1 | 485.921 | Mühürlü |
