İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06.12.2025 01:08:34 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
OKB transfer | 06.12.2025 01:08:34 | 0,1 | 0,0000021 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 01:08:34 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 01:08:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 06.12.2025 01:08:33 | 0,2916 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 01:08:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 01:08:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025 01:08:31 | 0,211104 | 0,00001656 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 01:08:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 01:08:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 06.12.2025 01:08:29 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
OKB transfer | 06.12.2025 01:08:29 | 0,1 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 01:08:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 01:08:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 01:08:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 06.12.2025 01:08:26 | 0,3510839 | 0,00000252 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 01:08:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 06.12.2025 01:08:25 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 01:08:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 01:08:24 | 0OKB | 0OKB |
