İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commit | 06.12.2025 06:01:43 | 0OKB | 0,00000501 | |||||
transfer | 06.12.2025 06:01:43 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 06.12.2025 06:01:37 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025 06:01:36 | 0,149464 | 0,00001434 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 06.12.2025 06:01:31 | 0,3893859 | 0,00000252 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 06.12.2025 06:01:30 | 0OKB | 0,00001202 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 06:01:30 | 0OKB | 0OKB |
