İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 06.12.2025 00:27:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 06.12.2025 00:27:27 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
transfer | 06.12.2025 00:27:27 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 00:27:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 00:27:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 06.12.2025 00:27:25 | 0OKB | 0,0000166 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 00:27:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 06.12.2025 00:27:24 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 00:27:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 00:27:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06.12.2025 00:27:22 | 0OKB | 0,00002089 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 00:27:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 06.12.2025 00:27:21 | 0OKB | 0,00001633 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 00:27:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 00:27:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 06.12.2025 00:27:19 | 0OKB | 0,00001163 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 00:27:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 06.12.2025 00:27:18 | 0,8635041 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 00:27:18 | 0,45774726 | 0,00001802 | |||||
0x03afb2c6 | 06.12.2025 00:27:18 | 0OKB | 0,00002387 |
