Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 09.05.2026 17:45:58 | 0,00115473 | 0,00003036 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 15:15:08 | 0,00115265 | 0,00002716 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026 21:33:39 | 0,00114919 | 0,00001828 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 15:42:18 | 0,00114175 | 0,00002006 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 15:37:57 | 0,0011377 | 0,00003203 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 18:47:19 | 0,00113584 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 08:45:55 | 0,00113094 | 0,00004727 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 18:34:11 | 0,00112451 | 0,00002143 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026 21:14:26 | 0,00111914 | 0,00001829 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 16:43:18 | 0,00111778 | 0,00000078 | |||||
swapETHForExactTokens | 08.05.2026 22:30:59 | 0,00111575 | 0,00000394 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 14:51:01 | 0,00110572 | 0,00001993 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 15:29:58 | 0,00110315 | 0,00000062 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026 20:57:45 | 0,00110155 | 0,00002901 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.05.2026 08:04:11 | 0,0011 | 0,00000379 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 15:18:26 | 0,0011 | 0,00004127 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026 21:32:17 | 0,00109049 | 0,0000178 | |||||
exactInputV2Swap | 09.05.2026 15:32:21 | 0,00108566 | 0,00002154 | |||||
swapETHForExactTokens | 08.05.2026 19:21:14 | 0,00108499 | 0,00000394 | |||||
swapETHForExactTokens | 08.05.2026 22:34:54 | 0,00108338 | 0,00000394 |
