Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09.05.2026 10:00:07 | 0,05 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 10:00:11 | 0,05 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 10:00:15 | 0,05 | 0,00000074 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 08:28:20 | 0,05 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 09:59:40 | 0,05 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 09:59:42 | 0,05 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 09:59:47 | 0,05 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 09:59:54 | 0,05 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 11:00:41 | 0,05 | 0,00000693 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 15:15:22 | 0,05 | 0,00000473 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 15:17:45 | 0,05 | 0,00000439 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 15:19:44 | 0,05 | 0,00000469 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 15:20:03 | 0,05 | 0,00000427 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 15:20:10 | 0,05 | 0,00000424 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 15:20:57 | 0,05 | 0,00000424 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 15:21:19 | 0,05 | 0,0000076 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 15:21:59 | 0,05 | 0,00000439 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 15:22:28 | 0,05 | 0,00000427 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 15:23:02 | 0,05 | 0,00000403 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 15:25:02 | 0,05 | 0,0000043 |
