Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09.05.2026 12:24:32 | 0,10496202 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 10:50:08 | 0,10492076 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 10:41:05 | 0,10492076 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 10:49:19 | 0,10492076 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 10:52:37 | 0,10488457 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 02:55:57 | 0,10487468 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 09:31:53 | 0,10483924 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:20:12 | 0,1046 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 15:12:38 | 0,1045 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 14:03:24 | 0,10443757 | 0,00000089 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 07:57:35 | 0,10432343 | 0,00000102 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 07:55:07 | 0,10431995 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 10:35:45 | 0,10420796 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 08:25:48 | 0,10414212 | 0,00000064 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 16:18:27 | 0,10409738 | 0,00002061 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 08:25:57 | 0,10401197 | 0,00000086 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 08:25:18 | 0,10389631 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 21:53:47 | 0,10384707 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 22:02:32 | 0,10384662 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 15:33:48 | 0,10374484 | 0,00000044 |
