Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09.05.2026 00:10:07 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:07:38 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:14:20 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:20:19 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:24:45 | 0,13 | 0,00000093 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 14:04:55 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 21:59:53 | 0,13 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:11:58 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:25:33 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:16:21 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 08:28:20 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 21:58:58 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:18:44 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:21:32 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 10:50:15 | 0,13 | 0,00000046 | |||||
dagSwapByOrderId | 09.05.2026 00:35:31 | 0,13 | 0,00001442 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:10:38 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 20:52:52 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 00:24:27 | 0,13 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 20:49:59 | 0,13 | 0,0000006 |
