Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 08.05.2026 19:12:06 | 0,38497732 | 0,00000043 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026 23:16:55 | 0,38280208 | 0,00000685 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 07:15:11 | 0,3824569 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 19:26:31 | 0,3823 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 21:38:46 | 0,38098385 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 21:46:38 | 0,38098271 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 22:08:10 | 0,38098229 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 22:10:08 | 0,38098182 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 08:49:00 | 0,38095618 | 0,00000283 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 14:58:29 | 0,38 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 15:04:30 | 0,38 | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 15:05:01 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 16:29:50 | 0,38 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 16:36:08 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 16:23:19 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 09.05.2026 12:51:09 | 0,38 | 0,00000559 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 15:04:45 | 0,38 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 20:47:38 | 0,38 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 08:16:56 | 0,38 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 20:38:26 | 0,38 | 0,00000042 |
