İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 08:18:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:45 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
09.05.2026 08:18:45 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:42 | TRX Transferi | 1 | 1,1 | |||||
09.05.2026 08:18:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 08:18:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
