İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 13:36:18 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,348 | |||||
09.05.2026 13:36:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
09.05.2026 13:36:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
09.05.2026 13:36:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | TRX Transferi | 11 | 0,268 | |||||
09.05.2026 13:36:18 | TRC-10 Transferi | 2,5 | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | TRX Transferi | 1,71 | 0,267 | |||||
09.05.2026 13:36:18 | TRX Transferi | 0,1 | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | TRX Transferi | 15,000003 | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | TRX Transferi | 4,746 | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
09.05.2026 13:36:18 | TRC-10 Transferi | 10.000 | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
09.05.2026 13:36:18 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
