İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 10.05.2026 00:47:01 | 0,00000991 | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 10.05.2026 00:47:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 10.05.2026 00:47:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 10.05.2026 00:47:01 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 00:47:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 10.05.2026 00:46:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
buy | 10.05.2026 00:46:59 | 0,0000015 | 0,00000001 | |||||
mint | 10.05.2026 00:46:59 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026 00:46:59 | 0,000001 | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 00:46:59 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
sanleo | 10.05.2026 00:46:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 10.05.2026 00:46:59 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 00:46:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 10.05.2026 00:46:57 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x823a6aa0 | 10.05.2026 00:46:57 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
deposit | 10.05.2026 00:46:57 | 0,000001 | 0,00000001 | |||||
approve | 10.05.2026 00:46:57 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 00:46:57 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
increaseCounter | 10.05.2026 00:46:57 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 10.05.2026 00:46:57 | 0ETH | 0,00000017 |
