İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 10.05.2026 20:33:01 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x02000d01 | 10.05.2026 20:33:01 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 10.05.2026 20:33:01 | 0,000028 | 0,00000089 | |||||
approve | 10.05.2026 20:33:01 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 20:33:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 10.05.2026 20:32:59 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 20:32:59 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
getReward | 10.05.2026 20:32:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 10.05.2026 20:32:59 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x02000d01 | 10.05.2026 20:32:59 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 20:32:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x823a6aa0 | 10.05.2026 20:32:57 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
execute | 10.05.2026 20:32:57 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 20:32:57 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 10.05.2026 20:32:57 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x02000d01 | 10.05.2026 20:32:57 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
call | 10.05.2026 20:32:57 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
approve | 10.05.2026 20:32:57 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026 20:32:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 10.05.2026 20:32:55 | 0ETH | 0,00000017 |
